深圳市優(yōu)寶新材料科技有限公司 歡迎您!
項 目 | 實測值 | 檢驗方法 |
外 觀 | 灰黑色均勻油膏 | — — |
基礎油 | 合成油 | — — |
固體潤滑劑 | 二硫化鉬 | — — |
增稠劑 | 無機物 | — — |
針入度(0.1mm) | 325 | GB/T 269-91 |
滴 點 | >260 | GB/T 4929-85 |
40℃下的基礎油運動粘度 (cst) |
460 | GB/T 265-88 |
銅片腐蝕 | 合格 | GB/T 7325-87 |
四球磨損(mm) | 0.55 | SH/T 0204-92 |
保質期(年) | 6 | — — |